Skyteresultat alle cupar for Morten Lien


STANDARDPISTOL HURTIGPISTOL FINPISTOL    
  4 beste 4 beste 4 beste SUM   Betalt
vintercup 2001/2002   525  523  518  518  2084    0  0  0  0  0    547  541  528  520  2136    4220  
vintercup 2002/2003   522  521  521  520  2084    550  549  547  543  2189    547  543  543  542  2175    6448  
vintercup 2003/2004   536  531  530  529  2126    568  556  554  548  2226    558  552  549  547  2206    6558  
vintercup 2004/2005   532  524  523  522  2101    562  558  557  557  2234    554  548  546  539  2187    6522  
vintercup 2005/2006   535  527  525  525  2112    565  560  556  552  2233    560  556  555  540  2211    6556   Bet. 200,-
vintercup 2006/2007   538  536  528  525  2127    562  561  561  561  2245    558  551  544  540  2193    6565   Bet. 200,-
vintercup 2007/2008   508  500  0  0  1008    549  548  541  0  1638    545  520  0  0  1065    3711  
vintercup 2008/2009   541  527  525  524  2117    564  553  553  540  2210    552  543  541  540  2176    6503   Bet. 200,-
vintercup 2009/2010   545  533  531  529  2138    573  567  565  556  2261    550  550  549  548  2197    6596   Bet. 200,-
vintercup 2010/2011   548  538  538  537  2161    574  562  559  553  2248    552  551  550  550  2203    6612   Bet. 200,-
vintercup 2011/2012   527  526  515  514  2082    564  561  561  561  2247    559  553  542  539  2193    6522   Bet. 200,-
vintercup 2012/2013   513  510  509  509  2041    560  551  550  543  2204    557  555  554  539  2205    6450   Bet. 200,-
vintercup 2013/2014   543  516  513  509  2081    555  543  536  526  2160    560  555  555  549  2219    6460   Bet. 200,-
vintercup 2014/2015   526  522  502  495  2045    544  0  0  0  544    545  537  536  0  1618    4207  
vintercup 2015/2016   519  515  510  509  2053    538  531  0  0  1069    0  0  0  0  0    3122  
vintercup 2016/2017   545  524  524  0  1593    556  553  551  549  2209    555  553  552  548  2208    6010  
vintercup 2017/2018   516  0  0  0  516    543  535  531  0  1609    550  547  540  519  2156    4281  
vintercup 2018/2019   511  479  0  0  990    555  540  530  505  2130    541  534  513  0  1588    4708  
vintercup 2019/2020   503  0  0  0  503    522  512  496  443  1973    513  0  0  0  513    2989  
vintercup 2020/2021   511  507  0  0  1018    535  521  0  0  1056    542  525  512  0  1579    3653  
vintercup 2021/2022   0  0  0  0  0    542  530  525  524  2121    522  0  0  0  522    2643  
vintercup 2022/2023   492  0  0  0  492    529  521  517  511  2078    0  0  0  0  0    2570  
vintercup 2023/2024   507  505  488  0  1500    529  0  0  0  529    525  0  0  0  525    2554  

Velg en vintercup for å se skytterens resultat etter dato.

Tilbake til vintercupen

Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg