STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2002/2003 | 436 | 393 | 388 | 388 | 1605 | 486 | 483 | 450 | 449 | 1868 | 467 | 457 | 427 | 0 | 1351 | 4824 | |
vintercup 2003/2004 | 438 | 419 | 417 | 403 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 451 | 2128 | |
vintercup 2004/2005 | 410 | 394 | 374 | 0 | 1178 | 426 | 414 | 0 | 0 | 840 | 433 | 0 | 0 | 0 | 433 | 2451 | |
vintercup 2005/2006 | 429 | 415 | 414 | 390 | 1648 | 498 | 470 | 469 | 468 | 1905 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 4011 | Bet. 200,- |
vintercup 2006/2007 | 401 | 0 | 0 | 0 | 401 | 469 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | |
vintercup 2007/2008 | 443 | 437 | 413 | 401 | 1694 | 508 | 489 | 473 | 467 | 1937 | 475 | 444 | 433 | 429 | 1781 | 5412 | Bet. 200,- |
vintercup 2008/2009 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 894 | |
vintercup 2010/2011 | 495 | 489 | 479 | 478 | 1941 | 531 | 513 | 477 | 0 | 1521 | 505 | 504 | 489 | 455 | 1953 | 5415 | |
vintercup 2011/2012 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 525 | 509 | 504 | 504 | 2042 | 511 | 510 | 508 | 497 | 2026 | 4541 | Bet. 200,- |
vintercup 2012/2013 | 415 | 407 | 403 | 395 | 1620 | 490 | 485 | 485 | 482 | 1942 | 486 | 0 | 0 | 0 | 486 | 4048 | Bet. 200,- |
vintercup 2013/2014 | 448 | 444 | 441 | 438 | 1771 | 506 | 506 | 487 | 0 | 1499 | 481 | 429 | 411 | 0 | 1321 | 4591 | Bet. 200,- |
vintercup 2014/2015 | 441 | 441 | 426 | 368 | 1676 | 480 | 466 | 464 | 447 | 1857 | 489 | 480 | 477 | 469 | 1915 | 5448 | |
vintercup 2015/2016 | 449 | 426 | 397 | 389 | 1661 | 472 | 453 | 448 | 442 | 1815 | 419 | 419 | 394 | 387 | 1619 | 5095 | |
vintercup 2016/2017 | 415 | 403 | 401 | 366 | 1585 | 471 | 413 | 0 | 0 | 884 | 407 | 0 | 0 | 0 | 407 | 2876 | |
vintercup 2017/2018 | 470 | 458 | 419 | 0 | 1347 | 515 | 514 | 510 | 504 | 2043 | 484 | 482 | 478 | 475 | 1919 | 5309 | |
vintercup 2017/2018 Spesialpist/rev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | |
vintercup 2018/2019 | 486 | 485 | 474 | 473 | 1918 | 532 | 526 | 525 | 516 | 2099 | 512 | 507 | 505 | 499 | 2023 | 6040 | |
vintercup 2019/2020 | 494 | 485 | 477 | 473 | 1929 | 543 | 537 | 524 | 524 | 2128 | 502 | 498 | 494 | 489 | 1983 | 6040 | |
vintercup 2020/2021 | 476 | 465 | 456 | 450 | 1847 | 535 | 527 | 516 | 515 | 2093 | 508 | 481 | 481 | 449 | 1919 | 5859 | |
vintercup 2021/2022 | 481 | 480 | 469 | 468 | 1898 | 543 | 537 | 536 | 534 | 2150 | 514 | 496 | 491 | 490 | 1991 | 6039 | |
vintercup 2022/2023 | 491 | 488 | 481 | 478 | 1938 | 545 | 544 | 539 | 532 | 2160 | 512 | 503 | 496 | 494 | 2005 | 6103 | |
vintercup 2023/2024 | 514 | 509 | 499 | 484 | 2006 | 535 | 533 | 524 | 523 | 2115 | 514 | 496 | 495 | 492 | 1997 | 6118 | |
vintercup 2024/2025 | 486 | 482 | 480 | 477 | 1925 | 514 | 514 | 509 | 495 | 2032 | 518 | 514 | 507 | 493 | 2032 | 5989 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg