STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2002/2003 | 502 | 489 | 487 | 477 | 1955 | 559 | 549 | 545 | 543 | 2196 | 515 | 501 | 500 | 500 | 2016 | 6167 | |
vintercup 2003/2004 | 521 | 510 | 506 | 502 | 2039 | 554 | 554 | 547 | 541 | 2196 | 538 | 536 | 535 | 534 | 2143 | 6378 | |
vintercup 2004/2005 | 524 | 518 | 506 | 506 | 2054 | 558 | 549 | 546 | 546 | 2199 | 537 | 535 | 528 | 519 | 2119 | 6372 | |
vintercup 2005/2006 | 517 | 516 | 510 | 500 | 2043 | 553 | 545 | 540 | 537 | 2175 | 545 | 538 | 529 | 525 | 2137 | 6355 | Bet. 200,- |
vintercup 2006/2007 | 532 | 510 | 497 | 495 | 2034 | 554 | 542 | 541 | 540 | 2177 | 532 | 530 | 529 | 500 | 2091 | 6302 | Bet. 200,- |
vintercup 2007/2008 | 521 | 521 | 518 | 515 | 2075 | 560 | 559 | 555 | 548 | 2222 | 538 | 526 | 520 | 509 | 2093 | 6390 | Bet. 200,- |
vintercup 2008/2009 | 510 | 507 | 506 | 499 | 2022 | 544 | 535 | 526 | 518 | 2123 | 533 | 531 | 530 | 528 | 2122 | 6267 | Bet. 200,- |
vintercup 2009/2010 | 529 | 511 | 507 | 505 | 2052 | 551 | 548 | 548 | 546 | 2193 | 521 | 521 | 520 | 513 | 2075 | 6320 | Bet. 200,- |
vintercup 2010/2011 | 499 | 486 | 486 | 484 | 1955 | 550 | 523 | 516 | 514 | 2103 | 527 | 513 | 0 | 0 | 1040 | 5098 | Bet. 200,- |
vintercup 2011/2012 | 520 | 506 | 493 | 479 | 1998 | 548 | 546 | 522 | 515 | 2131 | 528 | 521 | 520 | 517 | 2086 | 6215 | Bet. 200,- |
vintercup 2012/2013 | 507 | 493 | 0 | 0 | 1000 | 553 | 538 | 525 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | Bet. 200,- |
vintercup 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | |
vintercup 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | |
vintercup 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 489 | 0 | 0 | 982 | 488 | 473 | 0 | 0 | 961 | 1943 | |
vintercup 2023/2024 | 447 | 430 | 0 | 0 | 877 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 466 | 458 | 0 | 0 | 924 | 2259 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg