STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2004/2005 | 432 | 402 | 381 | 353 | 1568 | 391 | 379 | 373 | 333 | 1476 | 447 | 405 | 372 | 371 | 1595 | 4639 | |
vintercup 2005/2006 | 476 | 473 | 472 | 460 | 1881 | 461 | 452 | 447 | 445 | 1805 | 477 | 462 | 459 | 458 | 1856 | 5542 | Bet. 200,- |
vintercup 2006/2007 | 487 | 465 | 461 | 455 | 1868 | 493 | 485 | 484 | 475 | 1937 | 508 | 502 | 474 | 473 | 1957 | 5762 | Bet. 200,- |
vintercup 2007/2008 | 484 | 477 | 449 | 446 | 1856 | 502 | 498 | 497 | 488 | 1985 | 519 | 508 | 498 | 484 | 2009 | 5850 | Bet. 200,- |
vintercup 2008/2009 | 486 | 476 | 471 | 468 | 1901 | 509 | 507 | 505 | 505 | 2026 | 511 | 506 | 470 | 464 | 1951 | 5878 | Bet. 200,- |
vintercup 2009/2010 | 452 | 433 | 0 | 0 | 885 | 493 | 477 | 458 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313 | |
vintercup 2011/2012 | 490 | 482 | 467 | 458 | 1897 | 519 | 513 | 508 | 499 | 2039 | 496 | 496 | 488 | 477 | 1957 | 5893 | Bet. 200,- |
vintercup 2012/2013 | 454 | 449 | 443 | 0 | 1346 | 515 | 511 | 0 | 0 | 1026 | 512 | 503 | 493 | 428 | 1936 | 4308 | |
vintercup 2014/2015 | 478 | 477 | 451 | 435 | 1841 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 482 | 438 | 411 | 373 | 1704 | 3592 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg