STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2000/2001 | 490 | 481 | 470 | 454 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 503 | 494 | 491 | 2001 | 3896 | |
vintercup 2002/2003 | 515 | 483 | 478 | 477 | 1953 | 535 | 519 | 515 | 511 | 2080 | 478 | 457 | 447 | 437 | 1819 | 5852 | |
vintercup 2003/2004 | 508 | 504 | 487 | 487 | 1986 | 556 | 555 | 544 | 531 | 2186 | 533 | 530 | 523 | 520 | 2106 | 6278 | |
vintercup 2004/2005 | 530 | 525 | 523 | 523 | 2101 | 548 | 544 | 542 | 540 | 2174 | 550 | 545 | 539 | 538 | 2172 | 6447 | |
vintercup 2005/2006 | 535 | 526 | 522 | 522 | 2105 | 560 | 558 | 550 | 549 | 2217 | 542 | 535 | 533 | 532 | 2142 | 6464 | Bet. 200,- |
vintercup 2006/2007 | 523 | 520 | 520 | 516 | 2079 | 553 | 552 | 548 | 535 | 2188 | 543 | 541 | 541 | 536 | 2161 | 6428 | Bet. 200,- |
vintercup 2007/2008 | 536 | 522 | 521 | 520 | 2099 | 559 | 556 | 551 | 550 | 2216 | 561 | 541 | 540 | 537 | 2179 | 6494 | Bet. 200,- |
vintercup 2008/2009 | 523 | 523 | 522 | 519 | 2087 | 558 | 557 | 555 | 553 | 2223 | 544 | 541 | 540 | 538 | 2163 | 6473 | Bet. 200,- |
vintercup 2009/2010 | 524 | 522 | 518 | 513 | 2077 | 558 | 550 | 549 | 545 | 2202 | 551 | 538 | 532 | 528 | 2149 | 6428 | Bet. 200,- |
vintercup 2012/2013 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg