Skyteresultat alle cupar for Jon Magnar Frislid


STANDARDPISTOL HURTIGPISTOL FINPISTOL    
  4 beste 4 beste 4 beste SUM   Betalt
vintercup 2002/2003   518  517  513  511  2059    550  534  532  526  2142    545  541  536  535  2157    6358  
vintercup 2003/2004   509  504  498  486  1997    523  522  517  513  2075    540  538  536  535  2149    6221  
vintercup 2004/2005   511  509  506  500  2026    537  537  529  527  2130    554  537  536  535  2162    6318  
vintercup 2005/2006   525  524  511  503  2063    538  535  528  528  2129    548  546  542  541  2177    6369   Bet. 200,-
vintercup 2006/2007   527  526  519  518  2090    561  545  535  532  2173    555  553  548  543  2199    6462   Bet. 200,-
vintercup 2007/2008   531  525  518  515  2089    547  538  536  526  2147    552  548  543  542  2185    6421  
vintercup 2008/2009   497  482  453  451  1883    547  536  532  532  2147    515  508  478  473  1974    6004   Bet. 200,-
vintercup 2009/2010   513  507  500  500  2020    545  544  534  519  2142    544  541  538  531  2154    6316   Bet. 200,-
vintercup 2010/2011   527  522  519  517  2085    560  548  543  538  2189    544  532  527  524  2127    6401   Bet. 200,-
vintercup 2011/2012   516  508  508  495  2027    549  549  544  540  2182    543  539  535  532  2149    6358   Bet. 200,-
vintercup 2012/2013   516  513  502  500  2031    550  548  546  544  2188    533  529  527  527  2116    6335   Bet. 200,-
vintercup 2013/2014   490  463  461  456  1870    547  528  524  514  2113    517  512  499  490  2018    6001   Bet. 200,-
vintercup 2014/2015   513  465  462  457  1897    524  512  511  507  2054    511  505  504  491  2011    5962  
vintercup 2015/2016   508  502  496  492  1998    554  553  541  539  2187    536  535  531  524  2126    6311  
vintercup 2016/2017   506  492  491  490  1979    544  543  539  537  2163    549  543  527  516  2135    6277  
vintercup 2017/2018   517  504  498  495  2014    536  532  531  520  2119    553  538  535  530  2156    6289  
vintercup 2018/2019   492  492  480  478  1942    535  528  524  515  2102    550  538  536  532  2156    6200  
vintercup 2019/2020   504  497  492  489  1982    546  537  521  504  2108    524  518  0  0  1042    5132  
vintercup 2020/2021   0  0  0  0  0    531  0  0  0  531    0  0  0  0  0    531  
vintercup 2021/2022   503  0  0  0  503    0  0  0  0  0    519  514  0  0  1033    1536  
vintercup 2023/2024   485  433  0  0  918    479  0  0  0  479    512  0  0  0  512    1909  

Velg en vintercup for å se skytterens resultat etter dato.

Tilbake til vintercupen

Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg