STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2018/2019 | 443 | 425 | 0 | 0 | 868 | 464 | 448 | 441 | 380 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601 | |
vintercup 2019/2020 | 463 | 389 | 0 | 0 | 852 | 406 | 363 | 361 | 0 | 1130 | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2436 | |
vintercup 2020/2021 | 478 | 445 | 434 | 412 | 1769 | 508 | 491 | 485 | 483 | 1967 | 495 | 481 | 435 | 420 | 1831 | 5567 | |
vintercup 2021/2022 | 482 | 460 | 452 | 451 | 1845 | 507 | 503 | 497 | 491 | 1998 | 503 | 480 | 475 | 470 | 1928 | 5771 | |
vintercup 2022/2023 | 504 | 479 | 464 | 463 | 1910 | 522 | 518 | 500 | 498 | 2038 | 501 | 499 | 491 | 487 | 1978 | 5926 | |
vintercup 2023/2024 | 515 | 493 | 483 | 468 | 1959 | 529 | 510 | 509 | 508 | 2056 | 504 | 500 | 492 | 489 | 1985 | 6000 | |
vintercup 2024/2025 | 479 | 476 | 470 | 444 | 1869 | 516 | 515 | 496 | 490 | 2017 | 490 | 473 | 471 | 446 | 1880 | 5766 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg