STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2005/2006 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | 511 | 0 | 0 | 0 | 511 | 488 | 484 | 0 | 0 | 972 | 1987 | Bet. 200,- |
vintercup 2006/2007 | 514 | 477 | 472 | 0 | 1463 | 517 | 446 | 0 | 0 | 963 | 499 | 498 | 470 | 470 | 1937 | 4363 | Bet. 200,- |
vintercup 2007/2008 | 453 | 0 | 0 | 0 | 453 | 488 | 487 | 467 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | Bet. 200,- |
vintercup 2008/2009 | 495 | 486 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 505 | 471 | 0 | 1501 | 2482 | |
vintercup 2009/2010 | 497 | 490 | 472 | 468 | 1927 | 526 | 523 | 516 | 0 | 1565 | 497 | 405 | 0 | 0 | 902 | 4394 | Bet. 200,- |
vintercup 2016/2017 | 430 | 407 | 392 | 371 | 1600 | 472 | 471 | 462 | 444 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449 | |
vintercup 2017/2018 | 504 | 494 | 493 | 490 | 1981 | 501 | 501 | 496 | 487 | 1985 | 495 | 493 | 473 | 473 | 1934 | 5900 | |
vintercup 2017/2018 Spesialpist/rev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | |
vintercup 2018/2019 | 461 | 449 | 445 | 418 | 1773 | 507 | 506 | 505 | 459 | 1977 | 520 | 501 | 499 | 489 | 2009 | 5759 | |
vintercup 2019/2020 | 456 | 451 | 441 | 433 | 1781 | 496 | 493 | 486 | 456 | 1931 | 504 | 490 | 483 | 477 | 1954 | 5666 | |
vintercup 2020/2021 | 453 | 0 | 0 | 0 | 453 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg