STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2002/2003 | 476 | 476 | 460 | 459 | 1871 | 518 | 514 | 511 | 508 | 2051 | 520 | 506 | 501 | 497 | 2024 | 5946 | |
vintercup 2003/2004 | 487 | 486 | 485 | 484 | 1942 | 534 | 530 | 523 | 516 | 2103 | 527 | 523 | 522 | 521 | 2093 | 6138 | |
vintercup 2004/2005 | 502 | 487 | 482 | 481 | 1952 | 534 | 532 | 528 | 525 | 2119 | 515 | 514 | 506 | 501 | 2036 | 6107 | |
vintercup 2005/2006 | 481 | 478 | 474 | 474 | 1907 | 537 | 537 | 524 | 520 | 2118 | 512 | 511 | 510 | 509 | 2042 | 6067 | Bet. 200,- |
vintercup 2006/2007 | 486 | 484 | 471 | 470 | 1911 | 537 | 534 | 526 | 523 | 2120 | 506 | 505 | 502 | 499 | 2012 | 6043 | Bet. 200,- |
vintercup 2007/2008 | 523 | 520 | 518 | 516 | 2077 | 557 | 555 | 551 | 550 | 2213 | 546 | 545 | 542 | 540 | 2173 | 6463 | Bet. 200,- |
vintercup 2008/2009 | 527 | 525 | 524 | 523 | 2099 | 557 | 553 | 552 | 552 | 2214 | 547 | 537 | 536 | 534 | 2154 | 6467 | Bet. 200,- |
vintercup 2009/2010 | 529 | 523 | 523 | 521 | 2096 | 556 | 556 | 556 | 552 | 2220 | 541 | 537 | 533 | 531 | 2142 | 6458 | Bet. 200,- |
vintercup 2010/2011 | 527 | 513 | 506 | 487 | 2033 | 554 | 553 | 550 | 543 | 2200 | 544 | 534 | 533 | 526 | 2137 | 6370 | Bet. 200,- |
vintercup 2011/2012 | 520 | 515 | 507 | 502 | 2044 | 553 | 553 | 543 | 536 | 2185 | 556 | 547 | 546 | 545 | 2194 | 6423 | Bet. 200,- |
vintercup 2012/2013 | 499 | 491 | 488 | 481 | 1959 | 560 | 557 | 546 | 545 | 2208 | 536 | 531 | 523 | 502 | 2092 | 6259 | Bet. 200,- |
vintercup 2013/2014 | 509 | 499 | 497 | 491 | 1996 | 558 | 536 | 533 | 530 | 2157 | 542 | 533 | 529 | 527 | 2131 | 6284 | Bet. 200,- |
vintercup 2014/2015 | 494 | 492 | 485 | 484 | 1955 | 554 | 546 | 543 | 541 | 2184 | 520 | 518 | 515 | 452 | 2005 | 6144 | |
vintercup 2015/2016 | 480 | 465 | 0 | 0 | 945 | 547 | 545 | 539 | 521 | 2152 | 536 | 0 | 0 | 0 | 536 | 3633 | |
vintercup 2016/2017 | 491 | 467 | 0 | 0 | 958 | 547 | 531 | 529 | 521 | 2128 | 524 | 499 | 496 | 495 | 2014 | 5100 | |
vintercup 2017/2018 | 508 | 500 | 499 | 490 | 1997 | 558 | 547 | 547 | 533 | 2185 | 530 | 527 | 516 | 515 | 2088 | 6270 | |
vintercup 2018/2019 | 503 | 494 | 491 | 465 | 1953 | 531 | 518 | 502 | 416 | 1967 | 511 | 503 | 0 | 0 | 1014 | 4934 | |
vintercup 2019/2020 | 495 | 454 | 0 | 0 | 949 | 528 | 527 | 512 | 0 | 1567 | 502 | 498 | 490 | 486 | 1976 | 4492 | |
vintercup 2020/2021 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | |
vintercup 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 | 1001 | |
vintercup 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg