STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2007/2008 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 489 | 480 | 459 | 0 | 1428 | 2346 | |
vintercup 2008/2009 | 508 | 491 | 490 | 0 | 1489 | 527 | 522 | 0 | 0 | 1049 | 527 | 518 | 513 | 509 | 2067 | 4605 | |
vintercup 2009/2010 | 501 | 456 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | |
vintercup 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
vintercup 2017/2018 | 499 | 491 | 490 | 487 | 1967 | 534 | 531 | 527 | 524 | 2116 | 508 | 505 | 502 | 496 | 2011 | 6094 | |
vintercup 2018/2019 | 495 | 494 | 492 | 479 | 1960 | 538 | 533 | 526 | 524 | 2121 | 527 | 518 | 517 | 511 | 2073 | 6154 | |
vintercup 2019/2020 | 486 | 469 | 459 | 0 | 1414 | 542 | 529 | 524 | 501 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 | |
vintercup 2023/2024 | 513 | 479 | 478 | 477 | 1947 | 530 | 527 | 518 | 0 | 1575 | 517 | 504 | 500 | 493 | 2014 | 5536 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg