STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2002/2003 | 479 | 472 | 466 | 465 | 1882 | 512 | 507 | 502 | 501 | 2022 | 508 | 497 | 493 | 493 | 1991 | 5895 | |
vintercup 2003/2004 | 479 | 473 | 467 | 461 | 1880 | 525 | 513 | 504 | 498 | 2040 | 506 | 505 | 491 | 489 | 1991 | 5911 | |
vintercup 2004/2005 | 490 | 478 | 478 | 475 | 1921 | 542 | 538 | 532 | 529 | 2141 | 528 | 527 | 525 | 521 | 2101 | 6163 | |
vintercup 2005/2006 | 479 | 478 | 459 | 455 | 1871 | 513 | 512 | 507 | 488 | 2020 | 504 | 503 | 481 | 469 | 1957 | 5848 | Bet. 200,- |
vintercup 2006/2007 | 463 | 444 | 436 | 434 | 1777 | 494 | 489 | 481 | 435 | 1899 | 497 | 493 | 490 | 455 | 1935 | 5611 | Bet. 200,- |
vintercup 2007/2008 | 496 | 484 | 460 | 456 | 1896 | 524 | 518 | 518 | 506 | 2066 | 529 | 519 | 510 | 489 | 2047 | 6009 | Bet. 200,- |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg