Skyteresultat alle cupar for Are Berg


STANDARDPISTOL HURTIGPISTOL FINPISTOL    
  4 beste 4 beste 4 beste SUM   Betalt
vintercup 2008/2009   331  325  323  295  1274    357  305  269  0  931    365  364  325  320  1374    3579   Bet. 200,-
vintercup 2009/2010   523  490  489  483  1985    497  487  486  480  1950    517  513  511  504  2045    5980   Bet. 200,-
vintercup 2010/2011   489  473  472  472  1906    515  506  504  500  2025    518  503  502  500  2023    5954   Bet. 200,-
vintercup 2011/2012   510  503  493  489  1995    520  517  514  500  2051    523  523  516  515  2077    6123   Bet. 200,-
vintercup 2012/2013   495  467  463  457  1882    508  506  506  501  2021    515  512  510  500  2037    5940   Bet. 200,-
vintercup 2013/2014   484  483  478  471  1916    500  498  495  495  1988    511  510  505  504  2030    5934   Bet. 200,-
vintercup 2014/2015   510  509  508  503  2030    525  514  509  506  2054    534  521  520  517  2092    6176  
vintercup 2015/2016   497  492  487  484  1960    510  499  499  499  2007    526  525  519  516  2086    6053  
vintercup 2016/2017   496  495  495  494  1980    519  502  502  500  2023    527  513  513  512  2065    6068  
vintercup 2016/2017 Spesialpist/rev   0  0  0  0  0    488  0  0  0  488    0  0  0  0  0    488  
vintercup 2017/2018   507  501  495  491  1994    517  515  514  511  2057    528  524  523  521  2096    6147  
vintercup 2017/2018 Spesialpist/rev    0  0  0  0  0    412  0  0  0  412    0  0  0  0  0    412  
vintercup 2018/2019   492  484  480  478  1934    502  493  483  475  1953    528  516  516  512  2072    5959  
vintercup 2019/2020   490  481  475  468  1914    489  487  486  482  1944    524  523  520  516  2083    5941  
vintercup 2020/2021   508  503  492  489  1992    521  505  493  489  2008    529  519  516  516  2080    6080  
vintercup 2021/2022   482  482  475  469  1908    501  483  477  477  1938    521  520  516  508  2065    5911  
vintercup 2022/2023   491  482  482  481  1936    522  509  504  504  2039    527  521  516  513  2077    6052  
vintercup 2023/2024   505  495  492  483  1975    505  499  496  490  1990    518  511  509  506  2044    6009  

Velg en vintercup for å se skytterens resultat etter dato.

Tilbake til vintercupen

Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg