STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2002/2003 | 461 | 418 | 405 | 347 | 1631 | 524 | 506 | 485 | 469 | 1984 | 486 | 414 | 380 | 352 | 1632 | 5247 | |
vintercup 2003/2004 | 459 | 445 | 445 | 445 | 1794 | 526 | 522 | 513 | 510 | 2071 | 498 | 497 | 496 | 488 | 1979 | 5844 | |
vintercup 2004/2005 | 497 | 491 | 489 | 487 | 1964 | 549 | 534 | 533 | 530 | 2146 | 529 | 528 | 522 | 518 | 2097 | 6207 | |
vintercup 2005/2006 | 517 | 495 | 490 | 483 | 1985 | 553 | 552 | 546 | 544 | 2195 | 546 | 534 | 531 | 523 | 2134 | 6314 | Bet. 200,- |
vintercup 2006/2007 | 526 | 504 | 493 | 0 | 1523 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 546 | 539 | 535 | 534 | 2154 | 4220 | |
vintercup 2007/2008 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg