STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 1999/2000 | 474 | 471 | 465 | 458 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 495 | 495 | 489 | 1998 | 3866 | |
vintercup 2002/2003 | 495 | 473 | 472 | 458 | 1898 | 525 | 524 | 512 | 481 | 2042 | 519 | 518 | 512 | 502 | 2051 | 5991 | |
vintercup 2003/2004 | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 483 | 475 | 0 | 0 | 958 | 1975 | |
vintercup 2005/2006 | 461 | 451 | 0 | 0 | 912 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1881 | Bet. 200,- |
vintercup 2016/2017 | 480 | 476 | 474 | 440 | 1870 | 532 | 530 | 519 | 516 | 2097 | 513 | 506 | 497 | 496 | 2012 | 5979 | |
vintercup 2017/2018 | 500 | 496 | 492 | 492 | 1980 | 539 | 539 | 537 | 535 | 2150 | 522 | 505 | 505 | 503 | 2035 | 6165 | |
vintercup 2018/2019 | 534 | 511 | 506 | 501 | 2052 | 544 | 529 | 526 | 521 | 2120 | 516 | 512 | 512 | 501 | 2041 | 6213 | |
vintercup 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 513 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | |
vintercup 2020/2021 | 509 | 509 | 503 | 498 | 2019 | 559 | 558 | 553 | 536 | 2206 | 528 | 516 | 512 | 509 | 2065 | 6290 | |
vintercup 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 548 | 539 | 537 | 2173 | 507 | 0 | 0 | 0 | 507 | 2680 | |
vintercup 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg