STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2003/2004 | 231 | 165 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 253 | 223 | 200 | 977 | 1373 | |
vintercup 2012/2013 | 271 | 213 | 163 | 0 | 647 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 239 | 239 | 0 | 0 | 478 | 1371 | |
vintercup 2013/2014 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 323 | 231 | 0 | 0 | 554 | 298 | 206 | 0 | 0 | 504 | 1279 | |
vintercup 2014/2015 | 314 | 306 | 275 | 256 | 1151 | 256 | 241 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | |
vintercup 2015/2016 | 414 | 399 | 394 | 392 | 1599 | 455 | 430 | 428 | 421 | 1734 | 447 | 418 | 416 | 411 | 1692 | 5025 | |
vintercup 2016/2017 | 425 | 417 | 399 | 394 | 1635 | 476 | 472 | 457 | 448 | 1853 | 444 | 433 | 433 | 382 | 1692 | 5180 | |
vintercup 2016/2017 Spesialpist/rev | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | 461 | 416 | 0 | 0 | 877 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 1651 | |
vintercup 2017/2018 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 1332 | |
vintercup 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | |
vintercup 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | |
vintercup 2022/2023 | 388 | 365 | 327 | 0 | 1080 | 377 | 358 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 | |
vintercup 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 343 | 285 | 284 | 0 | 912 | 1274 | |
vintercup 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 698 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg