STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2009/2010 | 413 | 402 | 380 | 375 | 1570 | 435 | 394 | 347 | 0 | 1176 | 432 | 356 | 0 | 0 | 788 | 3534 | |
vintercup 2010/2011 | 440 | 439 | 426 | 426 | 1731 | 473 | 455 | 455 | 450 | 1833 | 483 | 473 | 459 | 433 | 1848 | 5412 | Bet. 200,- |
vintercup 2011/2012 | 446 | 439 | 428 | 388 | 1701 | 445 | 438 | 417 | 413 | 1713 | 476 | 456 | 446 | 390 | 1768 | 5182 | Bet. 200,- |
vintercup 2012/2013 | 394 | 0 | 0 | 0 | 394 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 453 | 439 | 393 | 0 | 1285 | 2099 | Bet. 200,- |
vintercup 2013/2014 | 412 | 390 | 377 | 371 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | |
vintercup 2014/2015 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 747 | |
vintercup 2015/2016 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |
vintercup 2016/2017 | 439 | 433 | 381 | 372 | 1625 | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | |
vintercup 2017/2018 | 417 | 404 | 0 | 0 | 821 | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 | 444 | 415 | 0 | 0 | 859 | 2139 | |
vintercup 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg