STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2011/2012 | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 | 505 | 485 | 475 | 0 | 1465 | 503 | 501 | 490 | 0 | 1494 | 3442 | |
vintercup 2012/2013 | 436 | 0 | 0 | 0 | 436 | 525 | 498 | 0 | 0 | 1023 | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 | 1965 | |
vintercup 2013/2014 | 476 | 451 | 0 | 0 | 927 | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 | 503 | 497 | 483 | 482 | 1965 | 3398 | |
vintercup 2014/2015 | 510 | 466 | 459 | 0 | 1435 | 507 | 507 | 484 | 483 | 1981 | 507 | 469 | 0 | 0 | 976 | 4392 | |
vintercup 2015/2016 | 495 | 487 | 486 | 471 | 1939 | 454 | 437 | 417 | 0 | 1308 | 523 | 481 | 0 | 0 | 1004 | 4251 | |
vintercup 2016/2017 | 496 | 474 | 0 | 0 | 970 | 531 | 482 | 357 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | |
vintercup 2017/2018 | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 | 1464 | |
vintercup 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | |
vintercup 2020/2021 | 462 | 426 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg