Standard | Hurtig | VM Fin | |
vintercup 2012/2013 | |||
2012-10-01 | 513 |   |   |
2012-12-10 | 509 |   |   |
2013-01-11 |   |   | 554 |
2013-01-13 |   |   | 539 |
2013-01-17 | 509 |   |   |
2013-01-25 |   | 560 |   |
2013-02-01 |   | 551 |   |
2013-02-15 |   | 550 |   |
2013-02-17 |   | 537 |   |
2013-03-22 | 510 |   |   |
2013-04-06 |   |   | 557 |
2013-04-06 |   |   | 555 |
2013-04-12 |   | 543 |   |
2013-04-19 | 498 |   |   |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg