Standard | Hurtig | VM Fin | |
vintercup 2013/2014 | |||
2013-10-18 | 509 |   |   |
2013-10-25 |   | 555 |   |
2013-11-01 |   |   | 555 |
2014-02-14 | 543 |   |   |
2014-02-14 |   | 536 |   |
2014-03-28 |   |   | 528 |
2014-04-04 |   | 526 |   |
2014-04-04 |   | 543 |   |
2014-04-11 | 495 |   |   |
2014-04-11 | 513 |   |   |
2014-04-25 |   |   | 543 |
2014-04-25 |   |   | 560 |
2014-05-02 | 516 |   |   |
2014-05-02 |   |   | 555 |
2014-05-02 |   |   | 549 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg