Standard | Hurtig | VM Fin | |
vintercup 2018/2019 | |||
2018-10-19 |   | 504 |   |
2018-10-19 |   | 498 |   |
2018-12-21 |   | 505 |   |
2018-12-21 |   | 540 |   |
2019-03-22 |   | 530 |   |
2019-03-22 |   | 555 |   |
2019-03-25 | 479 |   |   |
2019-03-25 | 511 |   |   |
2019-03-29 |   |   | 534 |
2019-03-29 |   |   | 541 |
2019-04-26 |   |   | 513 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg