Standard | Hurtig | VM Fin | |
vintercup 2011/2012 | |||
2011-10-03 | 474 |   |   |
2011-10-10 |   | 547 |   |
2011-10-17 |   |   | 536 |
2011-10-24 |   |   | 529 |
2011-11-04 |   |   | 542 |
2011-11-07 | 515 |   |   |
2011-11-25 |   | 556 |   |
2011-11-25 |   | 530 |   |
2011-11-28 | 526 |   |   |
2012-01-09 |   |   | 529 |
2012-01-13 |   |   | 539 |
2012-01-15 |   |   | 527 |
2012-01-16 | 512 |   |   |
2012-02-13 |   | 561 |   |
2012-02-18 |   | 564 |   |
2012-03-02 | 514 |   |   |
2012-03-05 |   | 561 |   |
2012-03-09 |   | 561 |   |
2012-03-12 |   |   | 559 |
2012-03-16 |   |   | 553 |
2012-03-19 | 527 |   |   |
2012-03-23 | 508 |   |   |
2012-03-25 | 503 |   |   |
2012-03-26 |   | 545 |   |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg