| STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |
| vintercup 2014/2015 | |||
| 2015-01-09 | 503 |   |   |
| 2015-01-12 | 516 |   |   |
| 2015-01-12 |   |   | 534 |
| 2015-01-16 | 517 |   |   |
| 2015-01-23 |   |   | 550 |
| 2015-01-26 |   | 557 |   |
| 2015-01-26 |   | 565 |   |
| 2015-01-26 |   | 558 |   |
| 2015-01-28 |   | 572 |   |
| 2015-01-28 |   | 568 |   |
| 2015-02-13 |   |   | 517 |
| 2015-02-13 |   |   | 540 |
| 2015-02-18 |   | 559 |   |
| 2015-02-18 |   | 567 |   |
| 2015-02-18 |   | 552 |   |
| 2015-02-23 | 521 |   |   |
| 2015-02-27 |   |   | 546 |
| 2015-02-28 | 520 |   |   |
| 2015-03-18 |   | 552 |   |
| Tal på resultat | 5 | 9 | 5 |
Denne sida er generert av eit dataprogram.
Utvikla av Are Berg