| STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |
| vintercup 2025/2026 | |||
| 2025-10-06 |   | 476 |   |
| 2025-10-06 |   | 446 |   |
| 2025-10-13 | 436 |   |   |
| 2025-10-13 | 403 |   |   |
| 2025-10-20 |   |   | 429 |
| 2025-10-20 |   |   | 412 |
| 2025-10-24 | 393 |   |   |
| 2025-10-24 | 381 |   |   |
| 2025-10-27 | 412 |   |   |
| 2025-10-27 | 435 |   |   |
| 2025-11-03 |   | 482 |   |
| 2025-11-10 | 381 |   |   |
| 2025-11-10 | 393 |   |   |
| 2025-11-11 |   |   | 431 |
| 2025-11-17 |   |   | 457 |
| 2025-11-17 |   |   | 459 |
| 2025-11-24 |   | 450 |   |
| 2025-12-01 | 440 |   |   |
| 2025-12-01 | 469 |   |   |
| 2025-12-08 |   | 461 |   |
| 2026-01-05 |   | 481 |   |
| 2026-01-26 |   | 494 |   |
| 2026-01-26 |   | 478 |   |
| 2026-03-02 |   |   | 430 |
| 2026-03-16 |   |   | 478 |
| 2026-03-16 |   |   | 486 |
| 2026-03-23 | 353 |   |   |
| 2026-03-23 | 441 |   |   |
| 2026-03-23 |   |   | 462 |
| 2026-03-30 |   | 511 |   |
| 2026-03-30 |   | 490 |   |
| 2026-04-27 |   | 503 |   |
| 2026-04-27 |   | 493 |   |
| 2026-04-27 |   | 504 |   |
| Tal på resultat | 12 | 13 | 9 |
Denne sida er generert av eit dataprogram.
Utvikla av Are Berg