Standard | Hurtig | VM Fin | |
vintercup 2019/2020 | |||
2019-10-06 |   | 542 |   |
2019-10-06 |   |   | 478 |
2019-10-07 | 460 |   |   |
2019-10-07 | 487 |   |   |
2019-10-10 |   |   | 524 |
2019-10-11 |   |   | 524 |
2019-10-18 |   | 550 |   |
2019-10-18 |   | 516 |   |
2019-10-21 | 493 |   |   |
2019-10-21 | 460 |   |   |
2019-10-25 |   |   | 496 |
2019-10-25 |   |   | 534 |
2019-10-28 |   | 530 |   |
2019-10-28 |   | 540 |   |
2019-11-04 |   | 533 |   |
2019-11-04 |   | 543 |   |
2019-11-04 |   | 505 |   |
2019-11-29 |   | 535 |   |
2019-12-01 | 484 |   |   |
2019-12-02 | 470 |   |   |
2019-12-13 | 488 |   |   |
2019-12-13 | 499 |   |   |
2020-01-06 | 462 |   |   |
2020-01-10 |   |   | 504 |
2020-01-10 |   |   | 486 |
2020-01-27 |   | 515 |   |
2020-01-27 |   | 509 |   |
2020-01-31 | 515 |   |   |
2020-02-14 |   | 543 |   |
2020-02-14 |   | 520 |   |
2020-02-21 | 522 |   |   |
2020-02-21 | 472 |   |   |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg