Standard | Hurtig | VM Fin | |
vintercup 2020/2021 | |||
2020-10-25 |   |   | 524 |
2020-10-26 | 478 |   |   |
2021-04-19 |   | 535 |   |
2021-04-19 |   | 532 |   |
2021-04-23 | 474 |   |   |
2021-05-03 | 483 |   |   |
2021-05-03 |   |   | 511 |
2021-05-03 |   |   | 476 |
2021-05-07 | 495 |   |   |
2021-05-07 | 510 |   |   |
2021-05-21 |   | 532 |   |
2021-05-21 |   | 544 |   |
2021-05-28 |   |   | 526 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg