Standard | Hurtig | VM Fin | |
vintercup 2021/2022 | |||
2021-10-11 |   | 536 |   |
2021-10-11 |   | 535 |   |
2021-11-15 |   |   | 527 |
2022-02-21 |   |   | 517 |
2022-03-25 |   | 545 |   |
2022-03-25 |   | 538 |   |
2022-04-08 | 497 |   |   |
2022-04-09 | 497 |   |   |
2022-04-11 |   |   | 537 |
2022-04-11 |   |   | 541 |
2022-04-18 | 512 |   |   |
2022-04-18 | 507 |   |   |
2022-04-22 |   | 550 |   |
2022-04-22 |   | 531 |   |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg