Standard | Hurtig | VM Fin | |
vintercup 2022/2023 | |||
2022-10-22 |   |   | 516 |
2022-11-14 |   | 522 |   |
2022-11-18 |   |   | 537 |
2022-11-28 | 493 |   |   |
2022-12-09 |   | 538 |   |
2022-12-10 |   | 358 |   |
2022-12-10 |   | 445 |   |
2022-12-12 | 492 |   |   |
2022-12-13 | 513 |   |   |
2022-12-16 |   |   | 545 |
2022-12-16 |   |   | 536 |
2023-01-20 | 468 |   |   |
2023-02-05 |   |   | 528 |
2023-02-06 |   | 539 |   |
2023-02-06 |   | 555 |   |
2023-02-17 |   |   | 526 |
2023-02-20 |   | 545 |   |
2023-03-03 | 513 |   |   |
2023-03-06 |   |   | 527 |
2023-03-10 |   | 528 |   |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg