Standard | Hurtig | VM Fin | |
vintercup 2023/2024 | |||
2023-10-16 |   | 555 |   |
2023-10-16 |   | 532 |   |
2023-12-11 | 504 |   |   |
2023-12-11 | 488 |   |   |
2023-12-17 |   | 402 |   |
2023-12-17 |   | 542 |   |
2024-01-05 | 491 |   |   |
2024-01-08 |   |   | 538 |
2024-01-08 |   |   | 526 |
2024-01-12 |   | 532 |   |
2024-01-19 |   |   | 523 |
2024-02-02 |   |   | 535 |
2024-02-16 | 510 |   |   |
2024-02-23 |   |   | 541 |
2024-03-22 |   | 538 |   |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg