STANDARDPISTOL | HURTIGPISTOL | FINPISTOL | |||||||||||||||
4 beste | 4 beste | 4 beste | SUM | Betalt | |||||||||||||
vintercup 2009/2010 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 928 | |
vintercup 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 446 | 436 | 396 | 1761 | 491 | 466 | 0 | 0 | 957 | 2718 | |
vintercup 2015/2016 | 463 | 458 | 0 | 0 | 921 | 524 | 511 | 507 | 499 | 2041 | 491 | 478 | 459 | 0 | 1428 | 4390 | |
vintercup 2016/2017 | 496 | 489 | 483 | 482 | 1950 | 527 | 519 | 0 | 0 | 1046 | 505 | 502 | 500 | 483 | 1990 | 4986 | |
vintercup 2017/2018 | 502 | 500 | 500 | 475 | 1977 | 535 | 524 | 503 | 501 | 2063 | 529 | 522 | 510 | 509 | 2070 | 6110 | |
vintercup 2017/2018 Spesialpist/rev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
vintercup 2018/2019 | 508 | 507 | 504 | 503 | 2022 | 546 | 542 | 542 | 537 | 2167 | 530 | 527 | 527 | 519 | 2103 | 6292 | |
vintercup 2019/2020 | 522 | 515 | 499 | 493 | 2029 | 550 | 543 | 543 | 542 | 2178 | 534 | 524 | 524 | 504 | 2086 | 6293 | |
vintercup 2020/2021 | 510 | 495 | 483 | 478 | 1966 | 544 | 535 | 532 | 532 | 2143 | 526 | 524 | 511 | 476 | 2037 | 6146 | |
vintercup 2021/2022 | 512 | 507 | 497 | 497 | 2013 | 550 | 545 | 538 | 536 | 2169 | 541 | 537 | 527 | 517 | 2122 | 6304 | |
vintercup 2022/2023 | 513 | 513 | 493 | 492 | 2011 | 555 | 545 | 539 | 538 | 2177 | 545 | 537 | 536 | 528 | 2146 | 6334 | |
vintercup 2023/2024 | 510 | 504 | 491 | 488 | 1993 | 555 | 542 | 538 | 532 | 2167 | 541 | 538 | 535 | 526 | 2140 | 6300 | |
vintercup 2024/2025 | 507 | 506 | 496 | 0 | 1509 | 551 | 547 | 546 | 527 | 2171 | 545 | 528 | 0 | 0 | 1073 | 4753 |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg